【资料图】
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,永太科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。永太科技当日收报18.06元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.31%,换手率4.76%,成交额5.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 1869.22 | 915.33 | 953.89 |
| 2 | 华福证券宁波分公司 | 977.37 | 1499.82 | -522.45 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 580.71 | 510.37 | 70.34 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 531.45 | 377.22 | 154.22 |
| 5 | 平安证券上海常熟路营业部 | 525.76 | 100.68 | 425.07 |
| 合计 | - | 4484.51 | 3403.42 | 1081.07 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券福建分公司 | 0.55 | 1806.04 | -1805.49 |
| 2 | 华福证券宁波分公司 | 977.37 | 1499.82 | -522.45 |
| 3 | 深股通专用 | 1869.22 | 915.33 | 953.89 |
| 4 | 财通证券湖州人民路营业部 | 4.13 | 710.89 | -706.76 |
| 5 | 中信证券平湖建国北路营业部 | 2.89 | 633.78 | -630.88 |
| 合计 | - | 2854.16 | 5565.86 | -2711.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com