(资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报33.52元,涨跌幅1.58%,换手率22.43%,成交额3.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 2608.87 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1856.47 | - | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 1624.55 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1314.82 | - | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | 795.91 | - | - |
| 合计 | - | 8200.62 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 621.05 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 483.05 | - |
| 3 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | - | 429.74 | - |
| 4 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | - | 426.31 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 418.97 | - |
| 合计 | - | - | 2379.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com